ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O1 | โครงสร้าง | 📄 OIT2567_O1_โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | 🌐 ผู้บริหารสถานศึกษา |
O3 | อำนาจหน้าที่ | 📄 OIT2567_O3_อำนาจหน้าที่ |
O4 | ข้อมูลติดต่อ | 🌐 ติดต่อโรงเรียน 🌐 Facebook : โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี |
การประชาสัมพันธ์ | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 🌐 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🌐 ข่าวกิจกรรม 🌐 Facebook : โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O6 | Q&A | 🌐 กระดานสนทนา การรับฟังความคิดเห็น Q&A |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 📄 OIT2567_O14_รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O15 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 📄 OIT2567_O15_ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 📄 OIT2567_O16_ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 📄 OIT2567_O17_รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 📄 OIT2567_O18_แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | 📄 OIT2567_O19_-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2566 |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ | 📄 OIT2567_O20_แนวทางการประพฤติตนของข้าราชการครูฯ 📄 OIT2567_O20_ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูฯ |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | 📄 OIT2567_O21_คำสั่งขับเคลื่อนคุณธรรม 📄 OIT2567_O21_การฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O22 | แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 📄 OIT2567_O22_แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 🌐 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 📄 OIT2567_O24_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 📄 OIT2567_O25_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 📄 OIT2567_O25_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม_กิจการนักเรียน 📄 OIT2567_O25_รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น 📄 OIT2567_O25_รายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กศจ |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | 🌐 ประกาศโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 📄 OIT2567_O27_การสร้างวัฒนธรรม-No-Gift-Policy |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | 📄 OIT2567_O28_รายงานผลตาม-นโยบาย-No-Gift-Policy |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมาจรรยา | 📄OIT2567_O29_รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | 📄 OIT2567_O30_การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | 📄 OIT2567_O31_รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 📄 OIT2567_O32_แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 📄 OIT2567_O33_รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 📄 OIT2567_O34_มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 📄OIT2567_O35_รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |